
Descripción
Imprimación para fachadas, a base de resinas especiales en disolución. Por su excepcional adherencia, capacidad de penetración y resistencia a los agentes alcalinos, así como su estructura microporosa, que permite que el soporte respire, es la capa de fondo idónea para el posterior pintado con TKROM SUPERLITE EXTERIOR.
Ámbito de aplicación
Para todo tipo de superficies de albañilería. Interior o exterior. Cemento. Paredes de ladrillo o yeso. Hormigón.
Ficha técnica
Datos técnicos adicionales | ||
Rendimiento teórico | 5-7 m²/L - 3-5 m²/kg a 75µm secas | EN-ISO 23811 |
Densidad | 1,57-1,61 g/ml | EN ISO 2811-1 |
Sólidos en volumen | 47-49% | ASTM D 2196-10 |
Blancura Berger | 66-68 | EN ISO 23811 |
La superficie debe estar compacta, seca, libre de polvo, sales, partes sueltas o mal adheridas o cualquier tipo de contaminación que pueda intervenir en la adherencia del sistema. Se debe verificar la resistencia del soporte. Independientemente de cual sea el soporte a pintar, se deberá homogeneizar el aspecto, corregir las posibles diferencias de textura, brillo, absorción, etc.
Temperatura del substrato | Min. +5ºC / Max. +35ºC |
Temperatura ambiente | 5ºC / 35ºC |
Humedad del substrato | |
Punto de rocío |
Método de aplicación | Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola airless. Para su aplicación a brocha, rodillo o pistola airless, diluir el producto, con una pequeña cantidad (0-10%) de TKROM DISOLVENTE CLOROCAUCHO Y SUPERLITE EXTERIOR TDS-6934. |
Dilución | Dilución máxima de 10%. Diluciones mayores a 10% anulan la propiedad de no salpicado durante la aplicación. |
Limpieza de herramientas | Los utensilios utilizados deben limpiarse inmediatamente después de su uso con cualquiera de los disolventes recomendados para su dilución, o bien con TKROM DISOLVENTE 302 UNIVERSAL (TDS-6961). |
Tiempos de secado | Secado a 20ºC y 65% de humedad relativa: El producto seca al tacto en 15-20 minutos. Secado para repintar 6 horas. |
Seguridad e higiene | Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del mismo, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones referidas a este tema. Ficha de Datos de Seguridad: MSDS-6609 CÓDIGO LER: 08 01 11 RESIDUOS: PELIGROSO |
Valor límite de la UE de COV | Para producto de Categoría A/a es de 30 g/l, contenido máximo de este producto es de 30 g/l. según Directiva 2004/42/II A clasificación. |
Almacenaje | El almacenamiento se hará en lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30ºC ni inferiores a 5ºC será de 24 meses desde la fecha de fabricación. |
Partida arancelaria | Código TARIC: 3208 20 90 |
NOTA | La información técnica expuesta en este documento así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están dados de buena fe, datos basados en el conocimiento actual del producto, ensayos de laboratorio y uso práctico en condiciones normales de almacenaje, manejo y aplicación. No se garantiza la completa reproductibilidad de los datos expuestos en cada utilización concreta, usuario del producto debe efectuar las pruebas de idoneidad del producto de acuerdo al uso final del mismo. |
¿Cuánta cantidad necesitas?
¡Me interesa este producto!
Confirma el producto y la zona donde vives y te indicaremos la tienda más cercana donde encontrarlo. La tienda recibirá el aviso para tenerlo disponible si lo deseas.