
Descripción
Revestimiento plástico de gran elasticidad, fabricado a base de resinas acrílicas fotorreticulantes de máxima resistencia a los agentes atmosféricos. Posee la propiedad de deformarse siguiendo los movimientos de dilatación y contracción de las fachadas, sin romperse ni agrietarse. Al secar proporciona una película de gran espesor y elasticidad y máxima impermeabilidad. Debido a su reticulación por radiación ultravioleta, posee gran resistencia al ensuciamiento.
Pintura con certificado EPD - DAP
Esta documentación se pueden utilizar para la obtención de Certificaciones de Sostenibilidad de Edificios como LEED o BREEAM. Consulte el certificado EPD - DAP en la documentación técnica del producto.
Disponible en tintométrico
Producto antimoho
Ámbito de aplicación
Para la impermeabilización y protección de fachadas que presenten grietas y fisuras.
Ficha técnica
Clasificación conforme a la Norma UNE-EN 13300 | ||
Brillo | <5 | EN ISO 2813 |
Tamaño de partícula |
20-30 micras / Fino S1 |
UNE-EN ISO 1524 / UNE-EN 13300 |
Resistencia al frote húmedo | ||
Datos técnicos adicionales | ||
Rendimiento teórico |
8-10 m2/L - 6-8 m2/kg a 50μm secas |
EN-ISO 23811 |
Densidad |
BL = 1,36-1,40 g/ml MD = 1,35-1,39 g/ml TR = 1,25-1,29 g/ml |
EN ISO 2811-1 |
Sólidos en volumen |
47-49% |
UNE-EN ISO 23811 |
La superficie debe estar compacta, seca, libre de polvo, sales, partes sueltas o mal adheridas o cualquier tipo de contaminación que pueda intervenir en la adherencia del sistema. Se debe verificar la resistencia del soporte. Independientemente de cual sea el soporte a pintar, se deberá homogeneizar el aspecto, corregir las posibles diferencias de textura, brillo, absorción, etc.
Temperatura del substrato | Min. +5ºC / Max. +35ºC |
Temperatura ambiente | 5ºC / 35ºC |
Humedad del substrato | Soporte seco con una humedad < 10% |
Punto de rocío | El substrato debe estar al menos 3ºC por encima del punto de rocío para reducir el riesgo de desprendimiento o eflorescencia del recubrimiento en paredes y pisos debido a la condensación. En condiciones de temperatura alta y baja humedad en el ambiente, se incrementa la probabilidad de que aparezcan eflorescencias en el acabado del producto. |
Método de aplicación | Se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola. Puede ser aplicado mediante brocha, rodillo de pelo corto o proyección con equipo Airless. La segunda capa de producto debe ser aplicada en sentido perpendicular a la primera para conseguir una opacidad óptima. Para proyección mediante equipo Airless, utilice lo siguiente: presión de ~150 bar, boquilla de ~0,38-0,53 mm, ángulo de aplicación de ~50°-80°. |
Dilución | Dilución máxima de 10%. Diluciones mayores a 10% anulan la propiedad de no salpicado durante la aplicación. |
Limpieza de herramientas | Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. |
Tiempos de secado |
Secado a 20ºC y 65% de humedad relativa: El producto no mancha transcurridos 30-40 minutos y se puede repintar a las 6-8 horas. Secado total 15 días. |
Seguridad e higiene | Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del mismo, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones referidas a este tema. Ficha de Datos de Seguridad: MSDS-5109 CÓDIGO LER: 08 01 12 RESIDUOS: NO PELIGROSO |
Valor límite de la UE de COV | Para producto de Categoría A/a es de 30 g/l, contenido máximo de este producto es de 30 g/l. según Directiva 2004/42/II A clasificación. |
Almacenaje | El almacenamiento se hará en lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30ºC ni inferiores a 5ºC será de 24 meses desde la fecha de fabricación. |
Partida arancelaria | Código TARIC: 3209 10 00 |
NOTA | La información técnica expuesta en este documento así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están dados de buena fe, datos basados en el conocimiento actual del producto, ensayos de laboratorio y uso práctico en condiciones normales de almacenaje, manejo y aplicación. No se garantiza la completa reproductibilidad de los datos expuestos en cada utilización concreta, usuario del producto debe efectuar las pruebas de idoneidad del producto de acuerdo al uso final del mismo. |
¿Cuánta cantidad necesitas?
¡Me interesa este producto!
Confirma el producto y la zona donde vives y te indicaremos la tienda más cercana donde encontrarlo. La tienda recibirá el aviso para tenerlo disponible si lo deseas.