
Descripción
Fondo y acabado anticorrosivo, de efecto metálico, a base de óxido de hierro micáceo e inhibidores de corrosión. Protección y decoración de todo tipo de manufacturas de hierro o acero. Aplicación directa sobre soportes de hierro, sin necesidad de imprimación.
Disponible en tintométrico
Ámbito de aplicación
Para la protección y decoración, dado su particular efecto metálico de forja, de todo tipo de manufacturas de hierro o acero, en interiores o exteriores. Farolas. Verjas. Muebles de jardinería. Barandas. Cancelas. Postes eléctricos. Grúas. Puentes.
Ficha técnica
Clasificación conforme a la Norma UNE-EN 13300 | ||
Brillo | <3 | EN ISO 2813 |
Tamaño de partícula | 83-93 micras / Fino/ S1 Fino | EN 21524 |
Datos técnicos adicionales | ||
Rendimiento teórico | 5-7 m²/L - 2-4 m²/kg a 85µm secas | EN-ISO 23811 |
Densidad | 1,67 -1,71 g/ml | EN ISO 2811-1 |
Sólidos en volumen | 49-51% | ASTM D 2196-10 |
La superficie debe estar compacta, seca, libre de polvo, sales, partes sueltas o mal adheridas o cualquier tipo de contaminación que pueda intervenir en la adherencia del sistema. Se debe verificar la resistencia del soporte. Independientemente de cual sea el soporte a pintar, se deberá homogeneizar el aspecto, corregir las posibles diferencias de textura, brillo, absorción, etc.
Temperatura del substrato | Min. +5ºC / Max. +35ºC |
Temperatura ambiente | 5ºC / 35ºC |
Humedad del substrato | |
Punto de rocío |
Método de aplicación | Puede aplicarse a brocha, rodillo y pistola Aerográfica directamente sobre hierro o acero limpio y desengrasado, sin necesidad de un fondo anticorrosivo, gracias a su acción pasivante y a su notable efecto barrera contra los agentes atmosféricos. Si se desea repintar con otros productos, utilizar exclusivamente Esmaltes Sintéticos o Pinturas al aceite. Aplicar con uniformidad y persiguiendo una buena nivelación para obtener 90-100 micras húmedas por capa, de esta manera con dos manos podremos conseguir 120 micras secas aproximadamente. Para su aplicación a brocha o rodillo diluir el producto, con una pequeña cantidad de Disolvente Tkrom 345 para Sintéticos o Disolvente Tkrom Universal 302. Para su aplicación a pistola aerográfica, diluir del 10% al 20% con Disolvente Tkrom 345 para Sintéticos, hasta conseguir una viscosidad de 25 segundos copa Ford nº 4 a 25ºC. Utilizar boquilla de 1,5-1,8 mm de diámetro y una presión de aire de 2,5-3,5 kg/cm². |
Dilución | Dilución máxima de 10%. Diluciones mayores a 10% anulan la propiedad de no salpicado durante la aplicación. |
Limpieza de herramientas | Los utensilios utilizados deben limpiarse inmediatamente después de su uso con cualquiera de los disolventes recomendados para su dilución, o bien con TKROM DISOLVENTE 302 UNIVERSAL (TDS-6961). |
Tiempos de secado | Secado a 20ºC y 65% de humedad relativa: El producto seca al tacto en 30-40 minutos. Secado sin pegajosidad 2-3 horas. Se puede repintar a las 24 horas. |
Seguridad e higiene | Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del mismo, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones referidas a este tema. Ficha de Datos de Seguridad: MSDS-6402 CÓDIGO LER: 08 01 11 RESIDUOS: PELIGROSO |
Valor límite de la UE de COV | Para producto de Categoría A/a es de 30 g/l, contenido máximo de este producto es de 30 g/l. según Directiva 2004/42/II A clasificación. |
Almacenaje | El almacenamiento se hará en lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30ºC ni inferiores a 5ºC será de 12 meses desde la fecha de fabricación. |
Partida arancelaria | Código TARIC: 3208 90 91 |
NOTA | La información técnica expuesta en este documento así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están dados de buena fe, datos basados en el conocimiento actual del producto, ensayos de laboratorio y uso práctico en condiciones normales de almacenaje, manejo y aplicación. No se garantiza la completa reproductibilidad de los datos expuestos en cada utilización concreta, usuario del producto debe efectuar las pruebas de idoneidad del producto de acuerdo al uso final del mismo. |
¿Cuánta cantidad necesitas?
¡Me interesa este producto!
Confirma el producto y la zona donde vives y te indicaremos la tienda más cercana donde encontrarlo. La tienda recibirá el aviso para tenerlo disponible si lo deseas.